2016 - Runde 1 (Ramstein) - U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016 |
Zeitraum | 30 April 2016 bis 30 April 2016 |
Veranstalter: | SC Ramstein-Miesenbach |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 13 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 838 (6 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 49, 42 gespielt |
Weißsiege: | 23 (54.76%) |
Remis: | 3 (7.14%) |
Schwarzsiege: | 16 (38.1%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager