2016 - Runde 1 (Ramstein) - U12: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anisi,Kurosh (0) | - | - | Schäfer,Jonas (0) | 942 | 0:1 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (0) | 940 | - | Hanna, Aboud (0) | - | 1:0 | ||
3 | Hesse,Steven ABO (0) | - | - | Haag,Marc (0) | 822 | 0:1 | ||
4 | Fleygnac,Quentin ABO (0) | 800 | - | Müller,Steven (0) | - | 1:0 | ||
5 | Schneble,Milan (0) | - | - | Schäfer,Lukas (0) | 766 | 1:0 | ||
6 | de Oliveira Santana,Marina (0) | 758 | - | Stolz,Pascal (0) | - | 1:0 | ||
7 | Vongerichten,Nicolas (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Jonas (1) | 942 | - | Fleygnac,Quentin ABO (1) | 800 | ½:½ | ||
2 | Vongerichten,Nicolas (1) | - | - | Friedhoff,Mirco (1) | 940 | ½:½ | ||
3 | Haag,Marc (1) | 822 | - | de Oliveira Santana,Marina (1) | 758 | 1:0 | ||
4 | Hanna, Aboud (0) | - | - | Schneble,Milan (1) | - | 0:1 | ||
5 | Schäfer,Lukas (0) | 766 | - | Hesse,Steven ABO (0) | - | 1:0 | ||
6 | Müller,Steven (0) | - | - | Anisi,Kurosh (0) | - | 0:1 | ||
7 | Stolz,Pascal (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (2) | - | - | Haag,Marc (2) | 822 | 1:0 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (1.5) | 940 | - | Schäfer,Jonas (1.5) | 942 | 1:0 | ||
3 | Fleygnac,Quentin ABO (1.5) | 800 | - | Vongerichten,Nicolas (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Stolz,Pascal (1) | - | - | Schäfer,Lukas (1) | 766 | 1:0 | ||
5 | de Oliveira Santana,Marina (1) | 758 | - | Anisi,Kurosh (1) | - | 0:1 | ||
6 | Hesse,Steven ABO (0) | - | - | Hanna, Aboud (0) | - | 1:0 | ||
7 | Müller,Steven (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vongerichten,Nicolas (2.5) | - | - | Schneble,Milan (3) | - | 1:0 | ||
2 | Haag,Marc (2) | 822 | - | Friedhoff,Mirco (2.5) | 940 | 0:1 | ||
3 | Anisi,Kurosh (2) | - | - | Stolz,Pascal (2) | - | 1:0 | ||
4 | Schäfer,Jonas (1.5) | 942 | - | de Oliveira Santana,Marina (1) | 758 | 1:0 | ||
5 | Schäfer,Lukas (1) | 766 | - | Fleygnac,Quentin ABO (1.5) | 800 | ½:½ | ||
6 | Müller,Steven (1) | - | - | Hesse,Steven ABO (1) | - | 1:0 | ||
7 | Hanna, Aboud (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedhoff,Mirco (3.5) | 940 | - | Schneble,Milan (3) | - | 1:0 | ||
2 | Anisi,Kurosh (3) | - | - | Vongerichten,Nicolas (3.5) | - | 0:1 | ||
3 | Stolz,Pascal (2) | - | - | Schäfer,Jonas (2.5) | 942 | 0:1 | ||
4 | Fleygnac,Quentin ABO (2) | 800 | - | Haag,Marc (2) | 822 | 0:1 | ||
5 | Schäfer,Lukas (1.5) | 766 | - | Müller,Steven (2) | - | 1:0 | ||
6 | Hanna, Aboud (1) | - | - | de Oliveira Santana,Marina (1) | 758 | 0:1 | ||
7 | Hesse,Steven ABO (1) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Jonas (3.5) | 942 | - | Vongerichten,Nicolas (4.5) | - | 1:0 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (4.5) | 940 | - | Anisi,Kurosh (3) | - | 1:0 | ||
3 | Haag,Marc (3) | 822 | - | Schäfer,Lukas (2.5) | 766 | 1:0 | ||
4 | Schneble,Milan (3) | - | - | Fleygnac,Quentin ABO (2) | 800 | 1:0 | ||
5 | Hesse,Steven ABO (2) | - | - | Stolz,Pascal (2) | - | 0:1 | ||
6 | Müller,Steven (2) | - | - | Hanna, Aboud (1) | - | 1:0 | ||
7 | de Oliveira Santana,Marina (2) | 758 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Oliveira Santana,Marina (3) | 758 | - | Friedhoff,Mirco (5.5) | 940 | 0:1 | ||
2 | Schneble,Milan (4) | - | - | Schäfer,Jonas (4.5) | 942 | 0:1 | ||
3 | Vongerichten,Nicolas (4.5) | - | - | Haag,Marc (4) | 822 | 0:1 | ||
4 | Stolz,Pascal (3) | - | - | Müller,Steven (3) | - | 1:0 | ||
5 | Anisi,Kurosh (3) | - | - | Hesse,Steven ABO (2) | - | 1:0 | ||
6 | Hanna, Aboud (1) | - | - | Schäfer,Lukas (2.5) | 766 | 0:1 | ||
7 | Fleygnac,Quentin ABO (2) | 800 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager