2016 - Runde 5 (Pirmasens) - U18: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhard,Kevin (0) | 939 | - | Mohammed,Amin (0) | 1857 | 0:1 | ||
2 | Morio,Estelle (0) | 1774 | - | Metz,Simon (0) | 901 | 1:0 | ||
3 | Kipper,Philipp (0) | 886 | - | Yeganyan,Artur (0) | 1522 | 0:1 | ||
4 | Knerr,Sebastian (0) | 1407 | - | Weiner,Hannah (0) | 846 | 0:1 | ||
5 | Harutyunyan,Levon (0) | - | - | Scherer,Muriel (0) | 1193 | 0:1 | ||
6 | Laag,Pascal Benedikt (0) | 1117 | - | Münch,Kevin (0) | - | 1:0 | ||
7 | Wenzel,Hendrik (0) | - | - | Voltmer,Victor (0) | 1081 | ½:½ | ||
8 | Stolz,Marcel (0) | 1037 | - | Obornik,Marvin (0) | - | 1:0 | ||
9 | Blatt,Johannes (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed,Amin (1) | 1857 | - | Laag,Pascal Benedikt (1) | 1117 | 1:0 | ||
2 | Weiner,Hannah (1) | 846 | - | Morio,Estelle (1) | 1774 | 0:1 | ||
3 | Yeganyan,Artur (1) | 1522 | - | Stolz,Marcel (1) | 1037 | 1:0 | ||
4 | Scherer,Muriel (1) | 1193 | - | Blatt,Johannes (1) | - | 1:0 | ||
5 | Voltmer,Victor (0.5) | 1081 | - | Knerr,Sebastian (0) | 1407 | 0:1 | ||
6 | Metz,Simon (0) | 901 | - | Wenzel,Hendrik (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Münch,Kevin (0) | - | - | Burkhard,Kevin (0) | 939 | 0:1 | ||
8 | Obornik,Marvin (0) | - | - | Kipper,Philipp (0) | 886 | 0:1 | ||
9 | Harutyunyan,Levon (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeganyan,Artur (2) | 1522 | - | Mohammed,Amin (2) | 1857 | ½:½ | ||
2 | Morio,Estelle (2) | 1774 | - | Scherer,Muriel (2) | 1193 | 1:0 | ||
3 | Knerr,Sebastian (1) | 1407 | - | Metz,Simon (1) | 901 | 1:0 | ||
4 | Laag,Pascal Benedikt (1) | 1117 | - | Weiner,Hannah (1) | 846 | 1:0 | ||
5 | Stolz,Marcel (1) | 1037 | - | Harutyunyan,Levon (1) | - | 1:0 | ||
6 | Blatt,Johannes (1) | - | - | Burkhard,Kevin (1) | 939 | 0:1 | ||
7 | Kipper,Philipp (1) | 886 | - | Voltmer,Victor (0.5) | 1081 | 0:1 | ||
8 | Wenzel,Hendrik (0.5) | - | - | Münch,Kevin (0) | - | 1:0 | ||
9 | Obornik,Marvin (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed,Amin (2.5) | 1857 | - | Morio,Estelle (3) | 1774 | 1:0 | ||
2 | Scherer,Muriel (2) | 1193 | - | Yeganyan,Artur (2.5) | 1522 | 0:1 | ||
3 | Stolz,Marcel (2) | 1037 | - | Knerr,Sebastian (2) | 1407 | 0:1 | ||
4 | Burkhard,Kevin (2) | 939 | - | Laag,Pascal Benedikt (2) | 1117 | 0:1 | ||
5 | Voltmer,Victor (1.5) | 1081 | - | Obornik,Marvin (1) | - | 1:0 | ||
6 | Weiner,Hannah (1) | 846 | - | Wenzel,Hendrik (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Metz,Simon (1) | 901 | - | Blatt,Johannes (1) | - | 1:0 | ||
8 | Harutyunyan,Levon (1) | - | - | Kipper,Philipp (1) | 886 | ½:½ | ||
9 | Münch,Kevin (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knerr,Sebastian (3) | 1407 | - | Mohammed,Amin (3.5) | 1857 | 0:1 | ||
2 | Morio,Estelle (3) | 1774 | - | Yeganyan,Artur (3.5) | 1522 | ½:½ | ||
3 | Laag,Pascal Benedikt (3) | 1117 | - | Voltmer,Victor (2.5) | 1081 | 1:0 | ||
4 | Burkhard,Kevin (2) | 939 | - | Scherer,Muriel (2) | 1193 | 1:0 | ||
5 | Metz,Simon (2) | 901 | - | Stolz,Marcel (2) | 1037 | 0:1 | ||
6 | Kipper,Philipp (1.5) | 886 | - | Weiner,Hannah (2) | 846 | 0:1 | ||
7 | Blatt,Johannes (1) | - | - | Harutyunyan,Levon (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Münch,Kevin (1) | - | - | Obornik,Marvin (1) | - | 1:0 | ||
9 | Wenzel,Hendrik (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed,Amin (4.5) | 1857 | - | Stolz,Marcel (3) | 1037 | 1:0 | ||
2 | Yeganyan,Artur (4) | 1522 | - | Laag,Pascal Benedikt (4) | 1117 | ½:½ | ||
3 | Knerr,Sebastian (3) | 1407 | - | Morio,Estelle (3.5) | 1774 | 1:0 | ||
4 | Weiner,Hannah (3) | 846 | - | Burkhard,Kevin (3) | 939 | 0:1 | ||
5 | Voltmer,Victor (2.5) | 1081 | - | Metz,Simon (2) | 901 | 0:1 | ||
6 | Wenzel,Hendrik (2.5) | - | - | Blatt,Johannes (2) | - | 1:0 | ||
7 | Scherer,Muriel (2) | 1193 | - | Münch,Kevin (2) | - | 1:0 | ||
8 | Obornik,Marvin (1) | - | - | Harutyunyan,Levon (1.5) | - | 1:0 | ||
9 | Kipper,Philipp (1.5) | 886 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed,Amin (5.5) | 1857 | - | Wenzel,Hendrik (3.5) | - | ½:½ | ||
2 | Burkhard,Kevin (4) | 939 | - | Yeganyan,Artur (4.5) | 1522 | 0:1 | ||
3 | Laag,Pascal Benedikt (4.5) | 1117 | - | Knerr,Sebastian (4) | 1407 | 0:1 | ||
4 | Stolz,Marcel (3) | 1037 | - | Morio,Estelle (3.5) | 1774 | 0:1 | ||
5 | Metz,Simon (3) | 901 | - | Weiner,Hannah (3) | 846 | 0:1 | ||
6 | Scherer,Muriel (3) | 1193 | - | Kipper,Philipp (2.5) | 886 | 1:0 | ||
7 | Blatt,Johannes (2) | - | - | Obornik,Marvin (2) | - | 0:1 | ||
8 | Harutyunyan,Levon (1.5) | - | - | Münch,Kevin (2) | - | 1:0 | ||
9 | Voltmer,Victor (2.5) | 1081 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager