Grandprix_U12_Bann_2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Chu,Hubert |
TWZ: | - |
Verein: | SG KL |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Jann,Philipp | SC Caissa Schwarzenbach | 761 | 0 |
Runde 2 | W | Jann,Johannes | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | |
Runde 3 | S | Hahn,Julian | SG KL | 1 | |
Runde 4 | S | Friedhoff,Mirco | SC 1975 Bann | 1132 | 0 |
Runde 5 | W | Hesse,Kevin | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
Runde 6 | W | Abiri,Sara | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
Runde 7 | S | Willoughby,Mark | SC 1975 Bann | 0 | |
Gesamt | Ø 946 (2 Spieler) | 2.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager