Grandprix_U12_Bann_2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hahn,Julian |
TWZ: | - |
Verein: | SG KL |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schneble,Milan | SC 1975 Bann | 1112 | 0 |
Runde 2 | S | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1100 | 0 |
Runde 3 | W | Chu,Hubert | SG KL | 0 | |
Runde 4 | W | Jann,Johannes | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | |
Runde 5 | S | Abiri,Sara | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
Runde 6 | S | Willoughby,Mark | SC 1975 Bann | 1 | |
Runde 7 | W | Jann,Philipp | SC Caissa Schwarzenbach | 761 | 1 |
Gesamt | Ø 991 (3 Spieler) | 3.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager