18. Westpfalz-Grand-Prix Jugendopen U12 Ramstein: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1100 | |
2. | 10 | - | |
3. | 3 | 800 | |
4. | 2 | 911 | |
5. | 13 | - | |
6. | 15 | - | |
7. | 4 | 775 | |
8. | 7 | - | |
9. | 6 | - | |
10. | 5 | 761 | |
11. | 8 | - | |
12. | 12 | - | |
13. | 11 | - | |
14. | 14 | - | |
15. | 9 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 27.5 | 24.75 | 6 |
5.5 | 29.5 | 21.75 | 5 |
4.5 | 30.5 | 18.00 | 3 |
4.5 | 27.5 | 13.25 | 4 |
4.0 | 28.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 24.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 9.50 | 3 |
4.0 | 20.5 | 7.00 | 4 |
3.0 | 26.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 25.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 20.0 | 4.50 | 3 |
3.0 | 16.0 | 4.00 | 3 |
2.0 | 18.5 | 3.00 | 2 |
1.0 | 20.5 | 1.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager