18. Westpfalz-Grand-Prix Jugendopen U12 Weilerbach: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1100 | |
2. | 1 | 1132 | |
3. | 6 | - | |
4. | 2 | 1111 | |
5. | 4 | 940 | |
6. | 7 | - | |
7. | 9 | - | |
8. | 5 | - | |
9. | 12 | - | |
10. | 14 | - | |
11. | 13 | - | |
12. | 10 | - | |
13. | 11 | - | |
14. | 8 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 26.0 | 158.0 | 6 |
6.0 | 26.0 | 154.5 | 6 |
5.5 | 27.5 | 154.0 | 5 |
4.5 | 27.5 | 153.0 | 4 |
4.0 | 24.5 | 138.5 | 4 |
4.0 | 21.0 | 148.0 | 4 |
3.0 | 29.0 | 151.5 | 3 |
3.0 | 23.5 | 142.5 | 3 |
3.0 | 19.0 | 137.0 | 3 |
3.0 | 18.0 | 128.5 | 3 |
2.0 | 20.5 | 131.5 | 2 |
2.0 | 20.0 | 133.5 | 2 |
2.0 | 18.5 | 131.5 | 2 |
1.0 | 20.0 | 125.0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager