2016 - Runde 2 (Wolfstein) - U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1269 | |
8. | 2 | 1092 | |
4. | 3 | 1059 | |
3. | 4 | 1037 | |
5. | 5 | 899 | |
9. | 6 | 894 | |
10. | 7 | 813 | |
2. | 8 | - | |
7. | 9 | - | |
6. | 10 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
5.5 | 22.5 | 138.5 | 5 |
2.5 | 21.0 | 137.0 | 2 |
4.5 | 23.0 | 137.0 | 4 |
4.5 | 24.0 | 135.0 | 3 |
3.0 | 23.0 | 134.5 | 3 |
2.0 | 23.5 | 133.0 | 2 |
2.0 | 21.0 | 136.0 | 2 |
5.0 | 22.5 | 137.0 | 4 |
3.0 | 21.5 | 137.0 | 3 |
3.0 | 22.5 | 136.5 | 3 |
Powered by ChessLeagueManager