2016 - Runde 3 (Niedermohr) - U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1890 | |
2. | 2 | 1801 | |
3. | 3 | 1667 | |
10. | 4 | 1092 | |
5. | 5 | 1059 | |
4. | 6 | 1058 | |
6. | 7 | 1037 | |
12. | 8 | 1004 | |
7. | 9 | 899 | |
14. | 10 | 894 | |
11. | 11 | 813 | |
13. | 12 | 745 | |
9. | 13 | - | |
8. | 14 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 26.5 | 24.00 | 6 |
6.0 | 28.0 | 21.50 | 6 |
5.0 | 28.0 | 17.00 | 4 |
3.0 | 19.0 | 7.00 | 3 |
3.5 | 28.5 | 10.50 | 3 |
4.0 | 28.5 | 11.00 | 4 |
3.0 | 27.0 | 7.00 | 3 |
2.0 | 23.5 | 6.00 | 2 |
3.0 | 26.5 | 6.00 | 3 |
2.0 | 21.0 | 4.00 | 2 |
3.0 | 18.5 | 8.50 | 3 |
2.0 | 21.5 | 6.00 | 2 |
3.0 | 23.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 9.00 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager