2016 - Runde 5 (Pirmasens) - U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Mohammed,Amin | SC Pirmasens | 1857 | 7 | 6.0 | 27.0 | 158.0 | 5 |
2. | U18 | Yeganyan,Artur | SC Pirmasens | 1522 | 7 | 5.5 | 26.0 | 155.0 | 4 |
3. | U18 | Knerr,Sebastian | SK Zweibrücken | 1407 | 7 | 5.0 | 25.0 | 156.0 | 5 |
4. | U18 | Morio,Estelle | SK Landau | 1774 | 7 | 4.5 | 27.5 | 152.0 | 4 |
5. | U18 | Laag,Pascal Benedikt | SK Dahn | 1117 | 7 | 4.5 | 27.5 | 149.0 | 4 |
6. | U18 | Burkhard,Kevin | SK Dahn | 939 | 7 | 4.0 | 25.5 | 145.5 | 4 |
7. | U18 | Weiner,Hannah | SC Pirmasens | 846 | 7 | 4.0 | 24.5 | 149.5 | 4 |
8. | U14 | Wenzel,Hendrik | SC Fischbach | - | 7 | 4.0 | 20.0 | 136.0 | 3 |
9. | U14 | Scherer,Muriel | SC Bann | 1193 | 7 | 4.0 | 19.5 | 140.5 | 4 |
10. | U18 | Voltmer,Victor | SC Fehrbach | 1081 | 7 | 3.5 | 21.0 | 133.0 | 3 |
11. | U18 | Stolz,Marcel | SC Ramstein | 1037 | 7 | 3.0 | 26.5 | 144.0 | 3 |
12. | U18 | Metz,Simon | SK Dahn | 901 | 7 | 3.0 | 23.0 | 144.5 | 3 |
13. | U18 | Obornik,Marvin | SC Fischbach | - | 7 | 3.0 | 13.5 | 125.5 | 3 |
14. | U14 | Kipper,Philipp | SK Zweibrücken | 886 | 7 | 2.5 | 21.0 | 123.0 | 2 |
15. | U14 | Harutyunyan,Levon | Schach-AG LGP | - | 7 | 2.5 | 15.5 | 124.0 | 2 |
16. | U14 | Münch,Kevin | SC Fischbach | - | 7 | 2.0 | 20.5 | 124.5 | 2 |
17. | U18 | Blatt,Johannes | Schach-AG LGP | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 120.0 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager