2016 - Runde 3 (Niedermohr) - U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U10 | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 940 | 7 | 6.5 | 25.0 | 156.0 | 6 |
2. | U8 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern | - | 7 | 5.5 | 26.0 | 149.0 | 5 |
3. | U12 | Haag,Marc | SC Ramstein | 822 | 7 | 5.0 | 28.5 | 146.0 | 5 |
4. | U10 | Chromey,Tamir | SC Bann | - | 7 | 5.0 | 25.0 | 156.0 | 5 |
5. | U8 | Schneble,Milan | SC Bann | - | 7 | 4.5 | 20.5 | 142.5 | 4 |
6. | U10 | Richter,Tim | SF Heidesheim | 802 | 7 | 4.0 | 27.0 | 144.0 | 4 |
7. | U12 | Fleygnac,Quentin | SC Bann | 800 | 7 | 4.0 | 26.5 | 145.0 | 4 |
8. | U8 | Scherer,Pia | SC Bann | 740 | 7 | 4.0 | 23.0 | 138.5 | 4 |
9. | U10 | Vongerichten,Nicolas | SC Bann | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 135.5 | 4 |
10. | U8 | Schaser,David | SC Weilerbach | - | 7 | 3.5 | 17.5 | 136.0 | 3 |
11. | U12 | Stolz,Pascal | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 142.5 | 3 | |
12. | U8 | Özdemirci, Önder | SC Ramstein | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 145.0 | 3 |
13. | U12 | Schäfer,Lukas | SC Ramstein | 766 | 7 | 3.0 | 21.0 | 141.0 | 3 |
14. | U8 | Scherer,Judith | SC Bann | - | 7 | 2.5 | 21.0 | 127.0 | 2 |
15. | U8 | Finzer,Tim | SC Weilerbach | - | 7 | 2.5 | 19.5 | 131.5 | 2 |
16. | U8 | Suarez,Luis | SC Niedermohr | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 131.5 | 2 |
17. | U8 | Hauser, Lennya | SC Niedermohr | - | 7 | 1.0 | 21.0 | 128.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager