2016 - Runde 3 (Niedermohr) - U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U18 | Agne,Marcel | SC Ramstein | 1890 | 7 | 6.5 | 26.5 | 24.00 | 6 |
2. | U18 | Morio,Estelle | SK Landau | 1801 | 7 | 6.0 | 28.0 | 21.50 | 6 |
3. | U18 | Agne,Michelle | SC Ramstein | 1667 | 7 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | 4 |
4. | U14 | Hauser,Marc-André | SC Niedermohr | 1058 | 7 | 4.0 | 28.5 | 11.00 | 4 |
5. | U14 | Klisch,Christian | SV Kohlbachtal | 1059 | 7 | 3.5 | 28.5 | 10.50 | 3 |
6. | U18 | Stolz,Marcel | SC Ramstein | 1037 | 7 | 3.0 | 27.0 | 7.00 | 3 |
7. | U18 | Hofmann,Joel | SC Ramstein | 899 | 7 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | 3 |
8. | U14 | Wagner,Hannah | SC Ramstein | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | 3 |
9. | U14 | Julca, Kathleen | SC Ramstein | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | 3 |
10. | U14 | Hofmann,Jorden | SC Ramstein | 1092 | 7 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | 3 |
11. | U14 | Gilcher,Paul | SV Kohlbachtal | 813 | 7 | 3.0 | 18.5 | 8.50 | 3 |
12. | U18 | Ethington,Lucas | SC Ramstein | 1004 | 7 | 2.0 | 23.5 | 6.00 | 2 |
13. | U18 | Schäfer,Marc | SC Ramstein | 745 | 7 | 2.0 | 21.5 | 6.00 | 2 |
14. | U14 | Meier,Erik | SC Ramstein | 894 | 7 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager