2016 - Runde 4 (Weilerbach) - U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U8 | Schneble,Milan | SC 1975 Bann | - | 7 | 6.0 | 21.5 | 147.0 |
2. | U10 | Friedhoff,Mirco | SC 1975 Bann | - | 7 | 5.0 | 22.5 | 147.0 |
3. | U12 | Haag,Marc | SC Ramstein-Miesenbach | 882 | 7 | 4.5 | 23.0 | 146.5 |
3. | U10 | Cromey, Tamir | SC 1975 Bann | - | 7 | 4.5 | 23.0 | 146.5 |
5. | U8 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 145.0 |
5. | U12 | Schäfer,Jonas | SC Ramstein-Miesenbach | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 145.0 |
7. | U10 | Anisi,Kurosh | SG Kaiserslautern 1905 | - | 7 | 1.5 | 26.0 | 143.5 |
8. | U8 | Eidemöller, Dominik | SK Zweibrücken | - | 7 | 0.5 | 26.0 | 143.5 |
Powered by ChessLeagueManager