2016 - Runde 5 (Pirmasens) - U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U12 | Lommel,Hagen | TSG Eisenberg Schach | 1605 | 7 | 7.0 | 25.0 | 162.5 | 7 |
2. | U12 | Scherer,Josua | SC Bann | 1360 | 7 | 6.0 | 27.5 | 159.0 | 6 |
3. | U12 | Rock,Aaron | Schach-AG OWG | - | 7 | 5.0 | 28.0 | 150.0 | 5 |
4. | U8 | Schneble,Milan | SC Bann | - | 7 | 4.5 | 26.5 | 152.0 | 4 |
5. | U10 | Chromey,Tamir | SC Bann | - | 7 | 4.5 | 25.0 | 152.0 | 4 |
6. | U10 | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 940 | 7 | 4.0 | 25.0 | 158.5 | 4 |
7. | U8 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern | - | 7 | 4.0 | 20.0 | 144.5 | 4 |
8. | U10 | Carra,Ricardo | TSG Eisenberg Schach | - | 7 | 4.0 | 20.0 | 142.0 | 4 |
9. | U8 | Stranz,Alister Harald Run | SC Fischbach | 890 | 7 | 3.0 | 29.5 | 144.0 | 3 |
10. | U10 | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 133.0 | 3 |
11. | U8 | Spies,Colin | SK Hauenstein | - | 7 | 3.0 | 23.5 | 133.0 | 3 |
12. | U10 | Anisi,Kurosh | SG Kaiserslautern | 774 | 7 | 3.0 | 21.5 | 140.0 | 3 |
13. | U8 | Scherer,Pia | SC Bann | 740 | 7 | 3.0 | 21.5 | 129.5 | 3 |
14. | U8 | Eidemüller,Dominik | SK Zweibrücken | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 120.5 | 3 |
15. | U12 | Beer,Niclas | SC Ramstein | - | 7 | 3.0 | 17.0 | 123.5 | 3 |
16. | U8 | Scherer,Judith | SC Bann | - | 7 | 2.5 | 16.5 | 129.0 | 2 |
17. | Vongerichten,Nicolas | SC Bann | - | 4 | 2.0 | 26.0 | 96.5 | 2 | |
18. | U8 | Schmidt,Cedric | SK Zweibrücken | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 118.0 | 2 |
19. | U8 | Heims,Jonas | SK Zweibrücken | - | 7 | 2.0 | 16.0 | 126.0 | 2 |
20. | U12 | Laag,Elena | SK Dahn | - | 7 | 1.5 | 18.0 | 115.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager