2016 - Runde 1 (Ramstein) - U12: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | U12 | Schäfer,Jonas | SC Ramstein | 942 |
2 | U10 | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 940 |
3 | U12 | Haag,Marc | SC Ramstein | 822 |
4 | U12 | Fleygnac,Quentin ABO | SC Bann | 800 |
5 | U12 | Schäfer,Lukas | SC Ramstein | 766 |
6 | U10 | de Oliveira Santana,Marina | SK Erfenbach | 758 |
7 | U10 | Anisi,Kurosh | SG Kaiserslautern | - |
8 | U12 | Hanna, Aboud | SchachAG Realschule | - |
9 | U8 | Hesse,Steven ABO | SG Kaiserslautern | - |
10 | U12 | Müller,Steven | SchachAG Gymnasium | - |
11 | U8 | Schneble,Milan | SC Bann | - |
12 | U12 | Stolz,Pascal | Vereinslos | - |
13 | U10 | Vongerichten,Nicolas | SC Bann | - |
Powered by ChessLeagueManager