2016 - Runde 2 (Wolfstein) - U18: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | U14 | Kolter,Daniel | SC Rammelsbach | 1269 |
2 | U14 | Hofmann,Jorden | SC Ramstein-Miesenbach | 1092 |
3 | U14 | Klisch,Christian | SV Kohlbachtal | 1059 |
4 | U18 | Stolz,Marcel | SC Ramstein-Miesenbach | 1037 |
5 | U18 | Hofmann,Joel | SC Ramstein-Miesenbach | 899 |
6 | U14 | Meier,Erik | SC Ramstein-Miesenbach | 894 |
7 | U14 | Gilcher,Paul | SV Kohlbachtal | 813 |
8 | U14 | Brunck,Ole | SK Erfenbach | - |
9 | U14 | Julca,Kathleen | SC Ramstein-Miesenbach | - |
10 | U14 | Wagner,Hannah | SC Ramstein-Miesenbach | - |
Powered by ChessLeagueManager